[국토일보 김주영 기자] 국토교통부가 ‘제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017~2020)’을 확정·고시했다. 수도권, 부산·울산권, 대구권, 대전권, 광주권 등 총 5개 대도시권의 광역교통망 확충 및 운영 효율화를 도모할 것으로 기대된다.
다음은 제3차 광역교통시행계획(2017∼2020)에서 담고 있는 광역교통시설 선정사업 가운데 광역철도 부문 사업다. 사업 규모는 총 27조 7,256억원 규모다.
<수도권>
축구분 | 사업명 | 노선 | 연장 (km) | 사업비 (억원) | 현황 | 선정 단계 | |
성남축 | 1 | 신분당선 연장 | 강남∼용산 | 7.8 | 13,128 | 공사단계 | 단기 |
구리축 | 2 | 별내선 | 암사∼구리∼별내 | 12.9 | 12,971 | 공사단계 | 단기 |
의정부축 | 3 | 진접선(4호선 연장) | 당고개∼진접 | 14.8 | 13,905 | 공사단계 | 단기 |
하남축 | 4 | 하남선(5호선 연장) | 강일역∼검단산역 | 7.7 | 9,868 | 공사단계 | 단기 |
인천-시흥/안산축 | 5 | 수인선 복선전철 | 수원∼인천 | 52.8 | 19,223 | 공사단계 (1,2단계완료) | 단기 |
광명축 | 6 | 신안산선 복선전철 | 안산,시흥∼여의도(∼서울역) | 43.6 | 33,895 | 설계단계 | 단기 |
고양/ 파주축 | 7 | 수도권 광역급행철도A | (1단계) (파주∼)킨텍스∼삼성 | 36.4 | 28,998 | 설계단계 | 단기 |
성남축 | 8 | 삼성∼동탄 광역급행철도 | (2단계) 삼성∼동탄 | 39.5 | 15,547 | 설계단계 | 단기 |
의정부축 | 9 | 의정부 양주선(7호선 연장) | 도봉산∼옥정 | 15.0 | 6,337 | 설계단계 | 단기 |
성남축 | 10 | 신분당선 연장 | (2단계) 광교∼호매실 | 11.1 | 11,169 | 계획단계 | 중기 |
인천/ 부천축 | 11 | 수도권 광역급행철도B | 송도∼청량리 | 48.7 | 46,038 | 계획단계 | 중기 |
의정부축, 과천/ 안양축 | 12 | 수도권 광역급행철도C | 의정부∼금정 | 47.9 | 39,660 | 계획단계 | 중기 |
고양/ 파주축 | 13 | 신분당선 서북부연장 | 동빙고∼삼송 | 21.7 | 12,119 | 계획단계 | 중기 |
구리축 | (14) | 별내선 연장 | 별내선 종점∼진접선 001역 | 3.2 | 2,384 | 구상단계 | 추가검토사업 |
합계(13개) | 359.9 | 262,858 | - | - |
다만 구리축 별내선 연장 사업은 추가검토사업으로, 장래 여건변화 등에 따라 추진 검토가 필요한 사업이다.
<대구권>
축구분 | 사업명 | 노선 | 연장 (km) | 사업비 (억원) | 현황 | 선정 단계 | |
경산축, 왜관·구미축 | 1 | 대구권 광역철도 | 구미∼경산 | 61.9 | 1,171 | 설계단계 | 단기 |
영천축 | 2 | 대구도시철도 1호선 하양연장(안심∼하양) | 안심∼하양 | 8.7 | 2,564 | 설계단계 | 단기 |
합계(2개) | 70.6 | 3,735 | - | |
<대전권>
축 구 분 | 사 업 명 | 노선 | 연장 (km) | 사업비 (억원) | 현황 | 선정 단계 | |
논산/계룡축 | 1 | 충청권 광역철도 | 논산-조치원 | 83.1 | 7,188 | 설계단계 | 단기 |
합계(1개) | 83.1 | 7,188 | - | - |