강원 인재군 수요 303억 규모 ‘덕산·부평 통합상수도시설’ 종평제 적용
[국토일보 김주영 기자] 조달청은 이달 10일부터 14일까지 강원도 인제군(수요기관)에서 추진하는 ‘덕산·부평 통합상수도시설 확장공사’ 등 총 61건, 2,667억원 상당의 시설공사 입찰을 집행한다.
이 기간에 집행될 예정인 시설공사 입찰은 집행건수의 약 87%, 53건이 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상공사다. 충청북도 수요의 ‘상촌-황간 도로건설공사(1공구)’ 등이 대표적이다.
조달청은 전체의 약 51%인 1,358억원 상당을 지역업체가 수주할 것으로예상했다.
구체적으로 보면, 지역업체만 참여하는 지역제한 입찰 공사는 37건, 491억 원이다. 지역업체와 의무적으로 공동수급체를 구성해 참여하는 지역의무 공동도급공사는 16건, 1,852억원 규모다. 이 가운데 867억원 상당을 지역업체가 공동수급체로 참여할 것으로 보인다.
지역별 발주량을 보면 충북지역이 640억원으로 가장 많다. 뒤이어 강원(533억원), 경기(392억원) 지역 순이며, 나머지 지역에서 1,102억원을 발주한다.
규모별 발주량을 보면, 이 기간에 집행예정 시설공사 가운데 300억원 이상 대형공사는 1건이다. 대상 공사는 303억원 규모의 강원 인제군(수요기관) ‘덕산·부평 통합상수도시설 확장공사’로 종합평가낙찰처(종평제)로 진행된다.
아울러 나머지는 적격심사(2,363억원)와 수의계약(1억원)으로 각각 집행될 예정이다.
다음은 조달청이 2019년 6월 10일부터 6월 14일까지 집행 예정인 시설공사 주간입찰 내역(단위 백만원).
계약구분 | 시설공사 명 | 발주기관 명 | 추정 가격 | 입찰일 |
종합평가 | 덕산·부평 통합상수도시설 확장공사 | 강원도 인제군지방상수도 | 30,271 | 6.11. |
적격심사 | 구미국가산업단지 제4단지 완충저류시설 설치공사(토목,건축,기계,조경) | 경상북도 구미시 | 24,745 | 6.11. |
적격심사 | 신안군 중부권(압해 ~ 매화) 광역상수도 공급사업 | 전라남도 신안군 | 20,247 | 6.11. |
적격심사 | 오산복합문화체육센터 건립공사(건축분야) | 경기도 오산시 | 18,719 | 6.11. |
적격심사 | 복합교육센터 신축공사 | 부경대학교 | 10,207 | 6.11. |
적격심사 | 한국폴리텍대학 광주캠퍼스 공학관 증축 공사(건축, 토목, 조경, 기계설비) | 한국폴리텍V대학 | 6,623 | 6.11. |
적격심사 | 국도6호선 신양수대교 등 시설물 보수공사 | 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 | 5,669 | 6.11. |
적격심사 | 세종하이텍고등학교 교사동 개축공사 | 세종특별자치시교육청 | 4,821 | 6.11. |
적격심사 | 한얼중 교사증축 및 환경개선공사 | 경상남도교육청 경상남도김해교육지원청 | 4,279 | 6.11. |
적격심사 | 정암지구 전원마을 조성사업 | 강원도 양양군 | 4,221 | 6.11. |
적격심사 | (가칭)동남1초등학교 신축 기계설비공사(계속비공사) | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 | 2,377 | 6.11. |
적격심사 | 서산하수처리장 증설 및 기능정상화 전기공사 | 한국환경공단 충청권지역본부 | 2,235 | 6.11. |
적격심사 | 국립국악원 공연연습장 전기공사 | 문화체육관광부 국립국악원 | 936 | 6.11. |
적격심사 | 안동대학교 공학1호관 화장실 리모델링 및 기타공사 | 안동대학교 | 476 | 6.11. |
적격심사 | 국도1호선 계룡1터널 자동화재탐지설비 보수공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 논산국토관리사무소 | 448 | 6.11. |
적격심사 | 김해진영우체국 건립 전기공사 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 335 | 6.11. |
적격심사 | 하귀우체국 건립 전기공사 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 334 | 6.11. |
적격심사 | 사과연구소 포장 전기시설 지중화 공사 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 사과연구소 | 301 | 6.11. |
적격심사 | 국립국악원 공연연습장 통신공사 | 문화체육관광부 국립국악원 | 290 | 6.11. |
적격심사 | 서울농학교 교내보수공사 | 교육부 국립각급학교 서울농학교 | 139 | 6.11. |
적격심사 | 사과연구소 포장 통신시설 지중화 공사 | 농촌진흥청 국립원예특작과학원 사과연구소 | 104 | 6.11. |
수의계약 | 한국교원대 사도교양교육원 복지관 화장실 및 샤워실 환경개선 기계공사 | 한국교원대학교 | 85 | 6.11. |
적격심사 | 안동대학교 공학1호관 화장실 리모델링 전기공사 | 안동대학교 | 81 | 6.11. |
적격심사 | 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 | 강원도 속초시 하수도사업소 | 11,823 | 6.12. |
적격심사 | 포항 송도해수욕장 연안정비사업(2단계) | 해양수산부 포항지방해양수산청 | 8,820 | 6.12. |
적격심사 | 석화천 생태하천 복원사업 | 충청북도 청주시 도로사업본부 | 7,102 | 6.12. |
적격심사 | 초평은암산업단지 공공폐수처리시설 설치사업[장기계속] | 충청북도 진천군 | 2,259 | 6.12. |
적격심사 | 신방초등학교 다목적강당 및 급식소 신축공사 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 2,251 | 6.12. |
적격심사 | 국도38호선 궁장천교 등 5개교 보수공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 1,420 | 6.12. |
적격심사 | 국도5호선 장평육교(상) 교면포장 보수공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 1,093 | 6.12. |
적격심사 | 국도6호선 추동2교 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 909 | 6.12. |
적격심사 | 국도44호선 남북교 등 4개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 509 | 6.12. |
적격심사 | 국도34호선 괴산 칠성 쌍곡 등 30개소 배수시설 정비공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 471 | 6.12. |
적격심사 | 국도44호선 합강2교 등 4개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 454 | 6.12. |
적격심사 | 대법원청사 고층부 환경개선 공사 | 대법원 | 235 | 6.12. |
적격심사 | 뉴비즈니스모델 창업센터 구축 리모델링 건축 공사 | 재단법인 대전테크노파크 | 208 | 6.12. |
적격심사 | 가평군 달전천 생태하천복원사업 전기공사 | 한국환경공단 수도권동부지역본부 | 111 | 6.12. |
적격심사 | 상촌-황간 도로건설공사(1공구) | 충청북도 | 26,149 | 6.13. |
적격심사 | 제주목장 실내언덕주로 설치공사 | 한국마사회 제주육성목장 | 11,291 | 6.13. |
적격심사 | 국도5호선 하시2지구 위험도로 개선공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 3,487 | 6.13. |
적격심사 | 국도46호선 등선교 등 2개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 687 | 6.13. |
적격심사 | 국도43호선 문혜교 등 6개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 671 | 6.13. |
적격심사 | 중앙경찰학교 노후시설 방수공사 | 경찰청 중앙경찰학교 | 567 | 6.13. |
적격심사 | 중앙경찰학교 노후계단 보수공사 | 경찰청 중앙경찰학교 | 544 | 6.13. |
적격심사 | (가칭)배곧4유치원 신축 소방설비공사 | 경기도교육청 경기도시흥교육지원청 | 528 | 6.13. |
적격심사 | 국도37호선 소수1교(하) 등 2개교 시설물 보수공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 515 | 6.13. |
적격심사 | 국도42호선 방지둔교 등 3개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 443 | 6.13. |
적격심사 | 진수당 외 4개동 옥상 방수공사 | 전북대학교 | 430 | 6.13. |
적격심사 | 수한지구 다목적농촌용수개발사업 토목공사 | 한국농어촌공사 충북지역본부 | 17,104 | 6.14. |
적격심사 | 의정부시 노후 하수관로 정비사업(1단계) | 경기도 의정부시 | 10,540 | 6.14. |
적격심사 | 19년 전기자동차 공공급속충전기 설치공사 1권역 | 한국환경공단 | 3,665 | 6.14. |
적격심사 | 19년 전기자동차 공공급속충전기 설치공사 3권역 | 한국환경공단 | 3,658 | 6.14. |
적격심사 | 2019년 전기자동차 공공급속충전기 설치공사 2권역 | 한국환경공단 | 3,649 | 6.14. |
적격심사 | 해남동초 다목적강당 및 급식실 증개축공사 | 전라남도교육청 | 2,421 | 6.14. |
적격심사 | 국도44호선 두촌교 등 3개소 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 1,824 | 6.14. |
적격심사 | 국도5호선 섬강교 교량보수공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 | 1,380 | 6.14. |
적격심사 | 진천 에스폼산업단지 공업용수도 건설사업 | 충청북도 진천군 | 735 | 6.14. |
적격심사 | 국립전주박물관 내진보강공사 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 전주박물관 | 413 | 6.14. |
적격심사 | 농림축산검역본부 청사 LED조명 교체공사 | 농림축산식품부 농림축산검역본부 | 159 | 6.14. |
적격심사 | 삼척 준경묘 조림지 가꾸기 공사 | 문화재청 궁능유적본부 | 122 | 6.14. |
적격심사 | 한국교원대 사도교양교육원 복지관 화장실 및 샤워실 환경개선공사 | 한국교원대학교 | 109 | 6.14. |
저작권자 © 국토일보 무단전재 및 재배포 금지